Az „Itthon otthon vagy” országos honismereti és földrajzverseny eredményei
2020/2021- es tanévben
7. évfolyam
Helyezés | Név | Iskola | Felkészítő tanár |
1. | Görbicz Dorottya | Bodajki Általános Iskola | Visi Szilárd |
2. | Szabó Kira Zoé | Bodajki Általános Iskola | Visi Szilárd |
3. | Kirják Nimród | Berekfürdői Veres Zoltán Ált Isk | Szendrei Balázs |
8. évfolyam
Helyezés | Név | Iskola | Felkészítő tanár |
1. | Kiss Adél | Zalaegerszegi Ady Endre Művészeti Iskola, Gimnázium és AMI | Passné Katarzsinszky Lídia |
2. | Kiss Marcell | Kőrösi Csoma Sándor Ált Isk. Érd | Tóth Zoltán |
3. | Kohut Zalán | Kiskőrösi Bem József Általános Iskola | Gmoser György |
Középiskola
Helyezés | Név | Iskola | Felkészítő tanár |
1. | Bakos Katinka | Árpád Gimnázium Tatabánya | Zovitsné Aba Veronika |
2. | Harsányi Emma | ELTE Trefor Ágoston Gyakorló Gimnázium | Boronkai-Horváth Zsófia |
3. | Feldman Nóra | KSZC Széchenyi István Technikum, Kecskemét | Fröhlich Éva |
Legjobb írásbeli munka az általános iskolás kategóriában
Kohut Zalán
Kiskőrösi Bem József Általános Iskola
tanára: Gmoser György
Legjobb írásbeli munka az középiskolás kategóriában
Bakos Katinka
Árpád Gimnázium Tatabánya
tanára: Zovitsné Aba Veronika
Legjobb prezentáció az általános iskolai kategóriában
Essősy Áron
Kőkúti Általános Iskola, Tata
tanára: Réti András
Legjobb prezentáció az középiskolai kategóriában
Feldman Nóra
KSZC Széchenyi István Technikum,Kecskemét
tanára: Fröhlich Éva
Ex Animo Alapítvány
Cím: 2840 Oroszlány, Takács Imre utca 39. I/5.
Telefon: +36 30 460 81 91
E-mail: itthonotthonvagy@exanimotata.hu
exanimotata.hu MINDEN JOG FENNTARTVA 2021